德州扑克是一种风靡全球的扑克竞技,它不仅仅涉及到运气,还和很多哲学有关。说到德州扑克,很多人说,我知道同花顺最大,按照排序就可以打,但是其中还牵扯到很多小的问题。
德州扑克起手牌概率
首先是起手牌,德州扑克的起手牌一共有169种。起手牌拿的好,获胜的可能性就会高。什么牌是好牌?请看下面的表格。表格中的测试概率为9位玩家,不考虑弃牌,电脑模拟40W次的结果。
实战中,人数减少,或者玩家弃牌都会增加获胜的概率。更多的细节请参考表格后面。S代表suited(同花色),o代表offset(不同花色)。起手同花色的牌比不同花色的牌,获胜概率要高3-4%。
排行 | 起手牌 | 获胜概率 | 平局概率 |
---|---|---|---|
1 | AA | 31.0% | 0.5% |
2 | KK | 26.0% | 0.6% |
3 | 22.0% | 0.8% | |
4 | AKs | 20.2% | 1.9% |
5 | JJ | 19.1% | 0.9% |
6 | AQs | 18.7% | 2.2% |
7 | KQs | 18.1% | 2.1% |
8 | AJs | 17.5% | 2.5% |
9 | KJs | 17.1% | 2.4% |
10 | TT | 16.8% | 1.1% |
11 | AKo | 16.7% | 2.0% |
12 | ATs | 16.6% | 2.7% |
13 | QJs | 16.6% | 2.4% |
14 | KTs | 16.1% | 2.6% |
15 | QTs | 15.8% | 2.6% |
16 | JTs | 15.8% | 2.8% |
17 | 99 | 15.3% | 0.9% |
18 | AQo | 14.9% | 2.3% |
19 | A9s | 14.6% | 2.7% |
20 | KQo | 14.4% | 2.2% |
21 | 88 | 14.2% | 0.9% |
22 | K9s | 14.2% | 2.5% |
23 | T9s | 14.1% | 2.7% |
24 | A8s | 13.9% | 2.9% |
25 | Q9s | 13.8% | 2.4% |
26 | J9s | 13.8% | 2.5% |
27 | AJo | 13.5% | 2.6% |
28 | A5s | 13.4% | 3.3% |
29 | 77 | 13.4% | 0.9% |
30 | A7s | 13.4% | 3.0% |
31 | KJo | 13.2% | 2.5% |
32 | A4s | 13.2% | 3.1% |
33 | A3s | 13.1% | 2.9% |
34 | A6s | 13.0% | 3.1% |
35 | QJo | 12.9% | 2.5% |
36 | 66 | 12.8% | 0.9% |
37 | K8s | 12.8% | 2.6% |
38 | T8s | 12.7% | 2.7% |
39 | A2s | 12.7% | 2.6% |
40 | 98s | 12.6% | 2.4% |
41 | J8s | 12.5% | 2.5% |
42 | ATo | 12.4% | 2.8% |
43 | Q8s | 12.4% | 2.5% |
44 | K7s | 12.2% | 2.7% |
45 | KTo | 12.2% | 2.8% |
46 | 55 | 12.2% | 0.9% |
47 | JTo | 12.1% | 2.8% |
48 | 87s | 12.0% | 2.3% |
49 | QTo | 12.0% | 2.8% |
50 | 44 | 11.9% | 0.7% |
51 | 22 | 11.9% | 0.3% |
52 | 33 | 11.9% | 0.5% |
53 | K6s | 11.8% | 2.8% |
54 | 97s | 11.7% | 2.4% |
55 | K5s | 11.6% | 2.9% |
56 | 76s | 11.5% | 2.3% |
57 | T7s | 11.5% | 2.7% |
58 | K4s | 11.4% | 2.7% |
59 | K2s | 11.3% | 2.3% |
60 | K3s | 11.3% | 2.5% |
61 | Q7s | 11.2% | 2.6% |
62 | 86s | 11.2% | 2.3% |
63 | 65s | 11.1% | 2.2% |
64 | J7s | 11.1% | 2.6% |
65 | 54s | 10.9% | 2.2% |
66 | Q6s | 10.9% | 2.7% |
67 | 75s | 10.7% | 2.3% |
68 | 96s | 10.7% | 2.4% |
69 | Q5s | 10.6% | 2.8% |
70 | 64s | 10.4% | 2.0% |
71 | Q4s | 10.4% | 2.5% |
72 | Q3s | 10.4% | 2.4% |
73 | T9o | 10.4% | 2.8% |
74 | T6s | 10.3% | 2.7% |
75 | Q2s | 10.3% | 2.1% |
76 | A9o | 10.2% | 2.8% |
77 | 53s | 10.2% | 2.0% |
78 | 85s | 10.1% | 2.3% |
79 | J6s | 10.1% | 2.7% |
80 | J9o | 10.0% | 2.6% |
81 | K9o | 9.9% | 2.6% |
82 | J5s | 9.9% | 2.8% |
83 | Q9o | 9.8% | 2.6% |
84 | 43s | 9.8% | 1.8% |
85 | 74s | 9.7% | 2.1% |
86 | J4s | 9.7% | 2.6% |
87 | J3s | 9.6% | 2.4% |
88 | 95s | 9.6% | 2.4% |
89 | J2s | 9.5% | 2.2% |
90 | 63s | 9.5% | 1.8% |
91 | A8o | 9.4% | 3.0% |
92 | 52s | 9.3% | 1.8% |
93 | T5s | 9.2% | 2.9% |
94 | 84s | 9.1% | 2.1% |
95 | T4s | 9.1% | 2.7% |
96 | T3s | 9.1% | 2.4% |
97 | 42s | 9.0% | 1.6% |
98 | T2s | 9.0% | 2.2% |
99 | 98o | 9.0% | 2.4% |
100 | T8o | 8.9% | 2.8% |
101 | A5o | 8.9% | 3.4% |
102 | A7o | 8.8% | 3.2% |
103 | 73s | 8.8% | 1.9% |
104 | A4o | 8.7% | 3.2% |
105 | 32s | 8.7% | 1.3% |
106 | 94s | 8.7% | 2.3% |
107 | 93s | 8.5% | 2.1% |
108 | J8o | 8.5% | 2.7% |
109 | A3o | 8.5% | 3.0% |
110 | 62s | 8.5% | 1.6% |
111 | 92s | 8.5% | 1.9% |
112 | K8o | 8.5% | 2.8% |
113 | A6o | 8.4% | 3.2% |
114 | 87o | 8.4% | 2.4% |
115 | Q8o | 8.3% | 2.7% |
116 | 83s | 8.2% | 2.0% |
117 | A2o | 8.2% | 2.7% |
118 | 82s | 8.1% | 1.8% |
119 | 97o | 8.0% | 2.5% |
120 | 72s | 7.9% | 1.8% |
121 | 76o | 7.9% | 2.4% |
122 | K7o | 7.9% | 2.9% |
123 | 65o | 7.6% | 2.4% |
124 | T7o | 7.5% | 2.8% |
125 | K6o | 7.5% | 3.0% |
126 | 86o | 7.4% | 2.4% |
127 | 54o | 7.4% | 2.3% |
128 | K5o | 7.1% | 3.0% |
129 | J7o | 7.1% | 2.8% |
130 | 75o | 7.0% | 2.4% |
131 | Q7o | 7.0% | 2.8% |
132 | K4o | 7.0% | 2.8% |
133 | K3o | 6.9% | 2.6% |
134 | 96o | 6.8% | 2.5% |
135 | K2o | 6.8% | 2.4% |
136 | 64o | 6.8% | 2.1% |
137 | Q6o | 6.6% | 2.9% |
138 | 53o | 6.6% | 2.1% |
139 | 85o | 6.3% | 2.5% |
140 | T6o | 6.3% | 2.9% |
141 | Q5o | 6.3% | 2.9% |
142 | 43o | 6.2% | 1.8% |
143 | Q4o | 6.1% | 2.7% |
144 | Q3o | 6.1% | 2.5% |
145 | 74o | 6.0% | 2.2% |
146 | Q2o | 6.0% | 2.3% |
147 | J6o | 5.9% | 2.9% |
148 | 63o | 5.7% | 1.9% |
149 | J5o | 5.6% | 2.9% |
150 | 95o | 5.6% | 2.6% |
151 | 52o | 5.6% | 1.9% |
152 | J4o | 5.5% | 2.7% |
153 | J3o | 5.4% | 2.5% |
154 | 42o | 5.4% | 1.6% |
155 | J2o | 5.3% | 2.3% |
156 | 84o | 5.3% | 2.3% |
157 | T5o | 5.2% | 3.0% |
158 | T4o | 5.0% | 2.8% |
159 | 32o | 5.0% | 1.4% |
160 | T3o | 5.0% | 2.6% |
161 | 73o | 4.9% | 2.0% |
162 | T2o | 4.9% | 2.3% |
163 | 62o | 4.7% | 1.7% |
164 | 94o | 4.7% | 2.4% |
165 | 93o | 4.5% | 2.2% |
166 | 92o | 4.5% | 2.0% |
167 | 83o | 4.3% | 2.1% |
168 | 82o | 4.2% | 1.9% |
169 | 72o | 4.0% | 1.9% |
什么样子的牌是好牌?很多人以为带A的就是好牌,实际不是!比如A2不同花色,获胜的概率只有8.2%,在所有的169种起手牌中排名只有117名。至于72不同花色的,拿到直接就扔,因为这样的牌25把才能赢一次。
在实战中,大对子(JJ以上),绝对高牌(AK AQ),相对高的同花连牌(QJ J10),是好牌,拿到这些牌,起手就可以多加注一些。
起手牌的获胜概率如果小于10%,建议可以放弃第一轮看牌。在WSOP比赛中的最后桌比赛中,我们可以看见竞技选手们通常会在拿到AA AK AQ或者对子的情况下加注或者all in。这样也吓走了对手,减少了看牌人数,增加了获胜概率。
德州陷阱牌
高牌不够大
手里一对,高牌小于10。很多情况下,大家都是拿了一对,但是有人的高牌是A K,有人的高牌只有2。所以当你拿了一对时,不要太高兴,看见别人也在加注的时候,分析一下自己的高牌有没有竞争力。否则盲目跟住只会让人拍手叹息。
同花不够大
同花是大牌,但是当底牌中有同花的概率很大时,你手里的同花如果是10以下,就不要盲目的跟高注了。因为别人很可能是A K Q等的高牌同花。我见过的K同花All in输给A同花都有很多。
当大家都有可能是同花的情况下,同花不够大的时候,要稳一稳,别盲目被别人的大花色all了进去。
欺骗和反欺骗
欺骗战术
Bluffing,也就是大家说的梭哈,该怎么用呢?Bluffing不能不用,也不能经常用。
一般在一轮加注中无人加注时,你又可能有潜在的好牌时,一般就可以试试Bluffing了。加注多少?考虑到无人加注就是以下情况:
- 真的没有牌(大概率)
- 有牌不够大(有一部分概率)
- 没有牌,在等牌(有一部分概率)
- 有大牌,在钓鱼(小概率)
参考上面的几种情况,我们不能加太多,如果有人真有大牌跟了你,则得不偿失。那么加多少呢?我的建议是一倍底池。
这样可以吓走完全没有牌的,有小牌的人看见加了这么多,他心里没底也会弃掉。用一倍底池赌一倍底池,还是很划算的,而且你又有潜在的好牌,即使别人跟了你,你也不一定输。
反欺骗战术
当一个人频繁加注的时候,基本上不可能是幸运女神把把都给他上了光环,而是他一直在梭哈。当你有牌时,可以recall梭哈的人。
一般而言,当我有一个对子的时候,我确认对方是梭哈者,我反raise他3倍,基本就可以吓得他弃牌而逃。
等牌
有的时候,没有牌需要等牌。什么时候等,什么时候不等,也是一门学问。按照我的观点,无非就是花最小的代价等最好的牌。
等牌的时候,自己可以加最小注,这样可以稳住可能会潜在加注的玩家,花小价钱去买牌,说不定还可以吓走一些没牌的人。
顺子要等嘛?
首先看在场的牌出同花的可能性高不高。如果很明显会出同花,即使等到了你的顺子,别人的花也比你的顺子大。这就不划算了,在出同花的概率比较低的情况下,我们可以考虑买顺子。
一般而言,顺子有等两头的顺子还有等单牌的顺子。从A到K一共是13张牌,等一张的概率是1/13,2张未知牌中,等不到一张牌的概率是85%,等不到两头的概率是72%。
如果买牌的代价太高,果断弃牌吧!
同花要等嘛?
买顺子比如买同花,如果起手三张一出,你就有4个同花了,而且同花的高牌大于10,那么可以考虑买一买花。
同花是一手大牌,剩下的两张出一张花的概率是43%,还是不错的。所以,我一直都会买花。实战效果也是不错的。
等牌的核心思想还是:花最小的钱,等最大的牌。